Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | FINGERPRINTING METABOLOMICS APPROACH REVEALS THE DEREGULATION OF PHOSPHATIDYLINOSITOLS, UFAS AND ACYLCARNITES IN SADS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 28TH PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 02/07/2017 |
Lugar de celebración del congreso: | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU MADRID |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2017 |
Autores: |
ÁLVARO FERNÁNDEZ OCHOA MARÍA ISABEL BORRÁS LINARES ROSA MARÍA QUIRANTES PINÉ JOHAN FROSTEGARD MARIA JUAREZ PRECISESADS CLINICAL CONSORTIUM MARTA EUGENIA ALARCÓN-RIQUELME ANTONIO SEGURA CARRETERO |